Algemeen:
Elektriche wormwiel- Hijslier capaciteiten van 200 - 1700 kg.
Een serie van elektrische zelfremmende wormwiellieren, ontwikkeld volgens de Europese normen voor hijslieren. Ontwikkeld volgens P-82-NEN 3508-K3 en DIN 15020-1AM voor een lange levensduur. De zelfremmende wormielkast is gecombineerd met een automatische "fail-safe" motor-rem voor een nauwkeurige controle.
De types EN 580 t/m EN 1700 worden standaad geleverd met een gegroefde trommel dit zorgt voor een langere levensduur van de kabel.
Standaard eigenschappen:
- Zelf remmende wormwielkast.
- IP 54 aluminium geremde motor 400 VAC / 3-fase / 50 Hz.
- Gegroefde kabeltrommel op types EN 580 t/m 1700.
- Éenzijdige ondersteuning trommel (EN 200, EN 450).
- Tweezijdige ondersteuning trommel (alle andere modellen).
- 2 componenten conservering, 2 lagen, kleur RAL 5010.
Optioneel o.a.:
- IP56 TENV gietijzeren motor voor offshore toepassing..
- Andere motoren zoals, 220 V AC, 1 Phase motor of 24V DC motor.
- Explosie-vrije motoren.
- Alternatieve snelheden en trommelafmetingen/capaciteiten.
- Stalen beschermkap motor.
- trommel kap.
- Kabel Aandrukrol.
- Nood-handaandrijving.
- eindafslagen
- lastbegrenser (verplicht vlgs CE vanaf WLL 1000 kg)
- frequentieregelaar voor variabele snelheden.
- div. besturingsopties
Type | Gewicht | Afmetingen (mm) | |||||||||||||||||
kg | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | W2 | W3 | W4 | Gat Ø | |
EN 200 | 20 | 100 | 180 | 60 | 81 | 118 | 111 | 111 | 143 | - | 100 | 62 | 233 | - | 319 | 90 | 95 | 140 | 11,5 |
EN 450 | 35 | 121 | 200 | 60 | 91 | 129 | 146 | 121 | 186 | - | 142 | 87 | 309 | - | 374 | 110 | 140 | 220 | 11,5 |
EN 500 | 60 | 121 | 200 | 150 | 104 | 500 | 187 | 320 | 150 | 15 | 10 | 142 | 87 | 320 | 392 | 110 | 270 | 240 | 13 |
EN 800 | 90 | 127 | 250 | 150 | 125,5 | 560 | 203 | 340 | 180 | 20 | 10 | 170 | 110 | 380 | 435 | 140 | 325 | 285 | 17 |
EN 1050 | 150 | 159 | 280 | 200 | 146,5 | 640 | 232 | 415 | 185 | 20 | 15 | 195 | 130 | 443 | 496 | 154 | 370 | 320 | 17 |
EN 1325 | 195 | 178 | 320 | 250 | 155 | 710 | 260 | 470 | 200 | 20 | 15 | 220 | 150 | 510 | 525 | 180 | 410 | 360 | 17 |
EN 1700 | 260 | 195 | 370 | 300 | 180 | 850 | 318 | 565 | 235 | 25 | 15 | 254 | 182 | 579 | 634 | 207 | 440 | 380 | 20 |

















