Algemeen:
Elektrische kettingtakel voor lasten van 3.200 t/m 10.000 kg.
Technische kenmerken:
- Geheel nieuw concept nestenschijf met tussenliggende tanden voor perfecte kettinggeleiding
- Overlastbeveiliging
- Schijfrem op het hijsmechanisme
- Standaard hijshoogte 3 meter
- Twee snelheden hijsen
- Elektrische veiligheids eindschakelaars voor de hoogste en laagste stand
- IP55 hijs en katrij-motoren
- Thermische beveiliging op de hijsmotor
- Tropicalisatie van de hijs en rijmotoren – 90 tot 95%
- Gegalvaniseerde hijsketting
- Drukknopkast met ontkoppelbare bedieningskabel
- Drukknopkast met 2 knoppen voor haakopgehangen takel of takel met duwloopkat
- Drukknopkast met 4 knoppen voor takel met elektrische loopkat
- Paddenstoel noodstopknop
- 400V/3Ph/50Hz of 415V/3Ph/50 Hz of 460V/3 Ph/60 Hz voedingsspanning
- Laagspanningsbesturing 48 V
- Kettingbak
- 70 µm, RAL 7021 epoxy poedercoating
- Variabele snelheid katrijden – MS modus (voor takels met een elektrische loopkat)
- Voldoet aan de CE machine richtlijn
Diverse opties mogelijk zoals o.a. :
- Spindeleindschakelaar
- Tweede rem op de hijsmotor
- Oogophanging (perpendiculair) ter vervanging van de bovenhaak
- Automatisch sluitende veiligheidshaak
- Eindschakelaar katrijden
- Verkorte bouw loopkat
- Zwenkloopkat
- Twee snelheden katrijden (20 & 5 m/min)
- Loopkat met lage variabele snelheid (3 tot 10 m/min)
- Loopkat met hoge variabele snelheid
- Additionele knoppen op de drukknopkast
- Wandbediening
- Directe sturing in plaats van laagspanningsbesturing
- Handmatige remontkoppeling
- Regenbescherming
- Versterkte afdichting
- Afdichting voor operatie in Zone 22 omgeving
- Versterkte afdichting – tropicalisatie
- Takel beschikbaar conform CSA norm
Artikel | Type | Kettingafmeting | Aantal parten | Capaciteit kettingzak | WLL | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | L* | M | M* |
m | kg | mm | ||||||||||||||||||
VR2 1 4x11 8 | VR2 | 4 x 11 | 1 | 8 | 320 | 376 | 140 | 160 | 76 | 186 | 18 | 131 | 136 | 380 | 219 | 145 | 411 | - | - | - |
VR5 4x11 1 12 | VR5 | 4 x 11 | 1 | 12 | 320 | 396 | 176 | 152 | 73 | 226 | 19 | 156 | 169 | 443 | 238 | 160 | 463 | 531 | - | - |
VR5 5x14 1 8 | 5 x 14 | 1 | 8 | 630 | 420 | 171 | 176 | 73 | 224 | 21 | 154 | 167 | 443 | 238 | 160 | 463 | 531 | - | - | |
VR12 7x20 1 6 | VR12 | 7 x 20 | 1 | 6 | 1250 | 502 | 210 | 171 | 121 | 295 | 21 | 2202 | 205 | 660 | 321 | 200 | 581 | 615 | - | - |
VR12 7x20 1 30 | 7 x 20 | 1 | 30 | 1250 | 554 | 210 | 223 | 121 | 295 | 28 | 202 | 205 | 877 | 321 | 200 | 581 | 615 | - | - | |
VR16 1 7x20 12 | VR16 | 7 x 20 | 1 | 12 | 1250 | 614 | 110 | 247 | 257 | 28 | 21 | 137 | 240 | 400 | 730 | 290 | 308 | - | 590 | 704 |
VR16 1 7x20 30 | 7 x 20 | 1 | 30 | 1250 | 614 | 110 | 247 | 257 | 28 | 21 | 137 | 315 | 400 | 905 | 300 | 308 | - | 590 | 704 | |
VR16 1 9x27 12 | 9 x 27 | 1 | 12 | 1600 | 567 | 110 | 247 | 210 | 26 | 22 | 138 | 240 | 400 | 730 | 290 | 308 | - | 590 | 704 | |
VR16 1 9x27 30 | 9 x 27 | 1 | 30 | 1600 | 567 | 110 | 247 | 210 | 26 | 22 | 138 | 315 | 400 | 905 | 300 | 308 | - | 590 | 704 | |
VR16 2 9x27 12 | 9 x 27 | 2 | 12 | 3200 | 693 | 110 | 247 | 336 | 35 | 25 | 179 | 282 | 400 | 730 | 290 | 308 | - | 590 | 704 | |
VR16 2 9x27 30 | 9 x 27 | 2 | 30 | 3200 | 693 | 110 | 247 | 336 | 35 | 25 | 279 | 357 | 400 | 905 | 300 | 308 | - | 590 | 704 | |
VR25 1 9x27 12 | VR25 | 9 x 27 | 1 | 12 | 1600 | 584 | 110 | 263 | 211 | 26 | 22 | 159 | 286 | 439 | 809 | 300 | 306 | - | 623 | 745 |
VR25 1 9x27 30 | 9 x 27 | 1 | 30 | 1600 | 584 | 110 | 263 | 211 | 26 | 22 | 159 | 397 | 439 | 986 | 350 | 306 | - | 623 | 745 | |
VR25 1 11,3x31 12 | 11,3 x 31 | 1 | 12 | 2500 | 611 | 110 | 263 | 238 | 33 | 24 | 159 | 286 | 439 | 809 | 300 | 306 | - | 623 | 745 | |
VR25 1 11,3x31 30 | 11,3 x 31 | 1 | 30 | 2500 | 611 | 110 | 263 | 238 | 33 | 24 | 159 | 397 | 439 | 986 | 350 | 306 | - | 623 | 745 | |
VR25 2 11,3x31 12 | 11,3 x 31 | 2 | 12 | 5000 | 761 | 110 | 263 | 388 | 41 | 28 | 207 | 334 | 439 | 809 | 300 | 306 | - | 623 | 745 | |
VR25 2 11,3x31 30 | 11,3 x 31 | 2 | 30 | 5000 | 761 | 110 | 263 | 388 | 41 | 28 | 207 | 447 | 439 | 986 | 350 | 306 | - | 623 | 745 |

















