Plate-forme d'accès ou de travail mobile, avec montée confortable. Idéale pour les travaux de longue durée, également avec outils et changement fréquent du poste de travail. Plate-forme spacieuse avec garde-corps pour un travail sûr et ergonomique en hauteur.
Caractéristiques et avantages :
- Différentes inclinaisons, 45° pour une montée confortable, 60° pour un encombrement réduit.
- Marches et plate-forme garnies d’aluminium nervuré de série (R10). Variante (au choix) : caillebotis d’acier (R12) et tôle d’acier perforée (R13) pour un meilleur pouvoir antidérapant.
- Plate-forme en saillie disponible pour franchir les contours gênants.
- Train de roulement en version antistatique en option.
- Configuration individuelle de garde-corps sur la plate-forme, en option avec portes à battant ou barrière basculante.
- Montage simple et rapide grâce au système d'assemblage ZARGES (haut degré de prémontage).
- Largeur de marche au choix : 600 mm, 800 mm ou 1000 mm.
- Longueurs de plate-forme adaptées individuellement.
- Train de roulement étroit. La largeur de l'embase roulante est réduite au minimum grâce à un lestage supplémentaire.
- Une flexibilité maximale grâce aux mains-courantes amovibles sans aucun outil.
Conformément à la loi allemande sur la sécurité des produits (ProdSG), nous recommandons l’utilisation d'une main-courante de chaque côté. Nous conseillons par ailleurs l’utilisation d'un dispositif antichute périphérique (garde-corps, par ex.) pour les escaliers à plate-forme ou les podiums de maintenance. En l’absence de main-courante ou de garde-corps, l’exploitant doit prévoir des mesures de protection suffisantes, conformément à la règlementation en vigueur.
- Norme appliquée : EN ISO 14 122.
Échelle plate-forme mobile avec rampe et garde-corps, longueur plate-forme 600 mm - 45° | |||||||||||
Hauteur verticale (mm) | Ecart | Nombre de marches | Profondeur des marches 600 (mm) | Profondeur des marches 800 (mm) | Profondeur des marches 1000 (mm) | ||||||
Largeur poutrelle | n° commande | Largeur poutrelle | n° commande. | Largeur poutrelle | n° commande | ||||||
1070 | 1620 | 5 | 1000 | 402 | 59764 | 1200 | 402 | 59784 | 1400 | 402 | 59804 |
1500 | 2050 | 7 | 1000 | 402 | 59766 | 1200 | 402 | 59786 | 1400 | 402 | 59806 |
1930 | 2480 | 9 | 1000 | 402 | 59768 | 1200 | 402 | 59788 | 1400 | 402 | 59808 |
2360 | 2910 | 11 | 1000 | 402 | 59770 | 1200 | 402 | 59790 | 1400 | 402 | 59810 |
2790 | 3340 | 13 | 1400 | 402 | 59772 | 1200 | 402 | 59792 | 1400 | 402 | 59812 |
3220 | 3770 | 15 | 1400 | 402 | 59774 | 1200 | 402 | 59794 | 1400 | 402 | 59814 |
3650 | 4200 | 17 | 1400 | 402 | 59776 | 1200 | 402 | 59796 | 1400 | 402 | 59816 |
Échelle plate-forme mobile avec rampe et garde-corps, longueur plate-forme 600 mm - 60° | |||||||||||
Hauteur verticale (mm) | Ecart | Nombre de marches | Profondeur des marches 600 (mm) | Profondeur des marches 800 mm | Profondeur des marches 1000 mm | ||||||
Largeur poutrelle | n° commande. | Largeur poutrelle | n° commande | Largeur poutrelle | n° commande | ||||||
1250 | 1342 | 5 | 1000 | 402 | 59704 | 1200 | 402 | 59724 | 1400 | 402 | 59744 |
1750 | 1631 | 7 | 1000 | 402 | 59706 | 1200 | 402 | 59726 | 1400 | 402 | 59746 |
2250 | 1919 | 9 | 1200 | 402 | 59708 | 1200 | 402 | 59728 | 1400 | 402 | 59748 |
2750 | 2208 | 11 | 1400 | 402 | 59710 | 1400 | 402 | 59730 | 1600 | 402 | 59750 |
3250 | 2497 | 13 | 1600 | 402 | 59712 | 1600 | 402 | 59732 | 1600 | 402 | 59752 |
3750 | 2785 | 15 | 1600 | 402 | 59714 | 1600 | 402 | 59734 | 1600 | 402 | 59754 |





























