Informations générales : pour le montage de câbles d'acier.
Type : boucle fermée avec cosse.
- Matériau: câble en acier galvanisé 1960N/mm².
- Note: des modèles spécifiques (par exemple en acier inoxydable) ou d'autres dimensions sont également disponibles.
Type | Pour câble d'acier Ø (mm) | Effort max. de traction (kN) | Ø cosse (mm) | Longueur* (mm) |
GL106 | 6-8 | 3.3 | 13 | 1000 |
G108 | 8-10 | 4.6 | 14 | 1000 |
GL110 | 8-15 | 6.2 | 18 | 1250 |
GL115 | 15-20 | 12.8 | 18 | 1250 |
GL120 | 20-30 | 16 | 18 | 1250 |
GL130 | 30-40 | 19.2 | 20 | 1250 |
GL140 | 40-50 | 22.4 | 20 | 1250 |
GL150 | 50-60 | 37.4 | 24 | 1250 |
GL160 | 60-70 | 49.9 | 28 | 1250 |
GL170 | 70-80 | 49.9 | 28 | 1250 |
GL180 | 80-90 | 56.2 | 28 | 1250 |
GL190 | 90-100 | 62.4 | 28 | 1250 |
GL1100 | 100-115 | 62.4 | 28 | 1250 |
GL1115 | 115-130 | 74.8 | 45 | 1500 |
GL1130 | 130-150 | 74.8 | 45 | 1500 |
GL1150 | 150-180 | 87.3 | 45 | 1500 |
GL1180 | 180-210 | 99.8 | 60 | 2000 |
GL1210 | 210-240 | 99.8 | 60 | 2000 |













